日付 | 視察場所 | 所在地 | 目的 | 一言メモ | |
1 | 6/4(月) | 株式会社まちづくり松山 | 愛媛県松山市大街道1-3-3サンコーセントラルビル3F | 商店街の活性化を視察 | 「商店街を大型ショッピングモール進出から守るために活性化させた事例。視察目的の商店街のTVモニターで自作CMを流す取組の他、保育スペースの設置も効果がありそうだった。」 |
2 | 6/5(火) | 四国タオル工業組合 | 愛媛県今治市東門町5-14-3 | 地域ブランドの視察 | 「既にあるタオルという製品をいかに価値を高めるかというためのブランド化戦略。話を聞いて、“ブランド化のタイムスケジュール作り”が成功の決め手だったと感じた。」 |
3 | 6/5(火) | 尾道市役所 | 広島県尾道市久保一丁目15-1 | 観光行政の視察 | 「観光施設を足したりせず、ありのままの 尾道の良さを味わってもらう観光まちづくりに取り組んでいた。埼玉でもこの方法で観光を盛り上げたい。」 |
4 | 6/7(木) | 広島県営宮浦浄水場 | 広島県三原市宮浦1丁目4−1 | 水道事業の視察 | 「自然にある落差で生じる“水流”を使って、電力を生み出すマイクロ水力発電について見学することができた。前から関心があった取組で、念願叶って実物を見ることができた。」 |
5 | 6/7(木) | 行田浄水場 | 埼玉県行田市大字小針1632 | ホルムアルデヒドが基準を超える数値で 検出されたことを踏まえ、特に多くの対応が求められた「行田浄水場」と「庄和浄水場」へ伺う。 |
「まさに現場の声を聞きに行った。懸命に対応にあたったことがわかる。一方、市町村水道との情報共有の必要性も改めて浮き彫りになった。」 ⇒後日、常任委員会でこの点を指摘。改善が図られることになった。 |
6 | 6/7(木) | 庄和浄水場 | 埼玉県春日部市新宿新田100 | ||
7 | 6/12(火) | 大久保浄水場 | 埼玉県さいたま市桜区宿618 | 和光市へ水を供給している大久保浄水場を視察 | 「浄水場で出てくる「汚泥」の再生工程を見学。再利用による収益を前提に民間協力がされているので、今回の放射能問題のような際、このスキームの在り方を考える必要がありそうだ。」 |
8 | 7/9(月) | 真庭市役所新本庁舎 | 岡山県真庭市久世2927-2 | バイオマスタウンらしい公共施設の視察 | 「真庭市観光協会が行政視察を“ツアー化”しており会派で参加した。 左記以外にも多彩な企業・行政の取組を見学し、食事も地産地消のものをいただきました。 バイオマスの各取組と共に、こうした視察を観光・ビジネスに生かす手法に感銘を覚えた。」 |
9 | 7/9(月) | 真庭バイオマス集積基地 | 真庭産業団地内 | バイオマス原料の安定供給を目的とした集積施設の見学 | |
10 | 7/10(火) | 湯原町旅館協同組合 | 真庭市内 | 温泉でのバイオディーゼルの取組について視察 | |
11 | 7/10(火) | 真庭市蒜山振興局庁舎 | 岡山県真庭市蒜山下福田305番地 | 冷暖房燃料にペレット・チップを使用 | |
12 | 7/10(火) | 種菌センター | 岡山県真庭市蒜山上長田4-14 | おがくずを利用したえのき茸の製造工程を視察 | |
13 | 7/17(火) | 大阪府庁 | 大阪市中央区大手前2 | 寝屋川南部地下河川、寝屋川南部流域下水道増補幹線の供用開始について | 「埼玉と大阪の下水道の仕組みが異なるため、全く同じことは出来ないが、都市型の災害対策として、大変参考になった。」 |
14 | 7/18(水) | 独立行政法人 防災科学技術研究所兵庫耐震工学研究センター | 兵庫県三木市志染町三津田西亀屋1501-21 | Eディフェンスの視察 | 「視察日が、当該装置を使って民間企業の実験が行われる日だったため、起振装置などを実際に見ることが出来なかったのは残念だった。」 |
15 | 7/18(水) | 京都市市民防災センター | 京都府京都市南区西九条菅田町7 | ゲームや様々な実体験を経験できる防災体験・学習施設 | 「オープンから時間も経過し、ゲーム等も少し古くなってきている中で、今後の施設設備更新をどう行なっていくかに注目したい。」 |
16 | 7/19(木) | 京都大学防災研究所宇治川ラボラトリー | 京都府宇治市五ケ庄 | 様々な水害を想定して実験が行われている施設 | 「TVで見たことのある「地下街への漏水シュミレーション」を行う装置があり、実際に体験させてもらった。すごい水流の勢いに水害の怖さを痛感した。」 |
17 | 8/15(水) | 埼玉県警通信指令室 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号 | 110番のコールセンターを視察 | 「1分に1件以上の入電がある。通勤時間帯や夜だとその数はもっと増える。すごい緊迫感のある様子を見学できた。」 |
18 | 8/15(水) | 吉見浄水場・高坂中継ポンプ所 | 埼玉県比企郡吉見町大字大和田198 | 中継ポンプ場までの余剰水勢を利用して、発電を行う小水力発電を視察 | 「他にも適用できる浄水ポンプ場があれば、是非増設してもらいたい。」 |
19 | 8/27(月) | 南西部地域振興センター | 埼玉県朝霞市三原1丁目3−1 | 朝霞税務署内にある当該センターを視察 | 「地域振興や観光について話を伺う。また、和光市が開催する副都心線・東横線直通記念イベントへの県の支援について話を伺った。」 |
20 | 8/27(月) | 朝霞県税事務所 | 埼玉県朝霞市三原1−3−1 | 税務署の取組を視察 | 「自動車の差し押さえ方法を実際に体験させてもらった。職員の苦労がよくわかる視察となった。」 |
21 | 8/27(月) | 動物指導センター南支所 | 埼玉県さいたま市桜区在家473 | 昨年、動物指導センターを視察。今回は和光市を管轄する南支所を視察 | 「犬の殺処分が減ってきているのは大きな成果。しかし猫の殺処分が減らないのが課題。職員が電話越しに飼育を諦めようとした飼い主を説得する様子がとても印象に残った。」 |
22 | 8/31(金) | 朝霞保健所 | 埼玉県朝霞市青葉台1丁目10番5号 | 保健衛生と動物衛生について視察 | 「感染症対策について話を伺う。また、犬の保護は主に保健所で行われるが、猫のように保護される数は実は多くない。訪問した時も保護犬は一匹もいなかった。」 |
23 | 9/5(水) | 赤城乳業千本さくら5S工場 | 埼玉県本庄市児玉町児玉字下川原850-10 | 「ガリガリくん」の工場見学で評判の赤木乳業を視察 | 「様々に見学者を楽しませる仕掛けがあり、人気の理由がわかる。企業として姿勢が愛されることが売上にも繋がる・・・、という素晴らしい取組だった」 |
24 | 9/6(木) | 埼玉県立歴史と民俗の博物館 | 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町4−219 | 埼玉の歴史を学べる施設を視察 | 「訪問した数日後に、この博物館に天皇皇后両陛下がご訪問されました。」 |
25 | 9/18(火) | 産業技術総合センター | 埼玉県川口市上青木3−12−18 | 中小企業を相手に技術の困りごとの相談 •原材料・製品の分析・測定•共同の製品開発・技術開発支援などを行っている施設の視察 | 「こうしたセンターが埼玉にあって、中小企業の支援を行うことで、既存の中小企業を盛り上げるとともに新たな企業の参入にも繋がれば、と感じた。」 |
26 | 9/27(木) | 埼玉県防災学習センター | 埼玉県鴻巣市袋30番地 | 地震だけでなく、水害やゲリラ豪雨など 様々な災害についての取り上げ方を視察 |
「起振装置での地震体験、強風体験、煙体験などが経験できます。平日だったので、利用者は少なかったですが、是非、皆さんにも一度訪れてほしい。」 |
27 | 10/17(水) | グリコピアイースト | 埼玉県北本市中丸9丁目55番地 | ポッキー、プリッツなどの製造工程を見学 | 「子供も楽しめるクイズコーナーなどもあり、赤木乳業とはまた違う工場見学の良さを味わえる。」 |
28 | 10/25(木) | 株式会社サンコール | 埼玉県和光市白子3丁目38-42 | 上田清司知事の「とことん訪問」で障がい者雇用を進める和光市内の企業を訪問 | 和光市白子でトイレ芳香剤などを作る企業。多くの障がい者が先進に働いている姿がとても印象的だった。今後の市内の障がい者雇用の促進を期待している。 |
29 | 11/1(木) | 農林総合研究センター | 埼玉県熊谷市須賀広784 | 9月定例会に提案された補正予算にあった農業の新技術を会派で視察 | 「農林総合研究センターでは、梨のジョイント技術、その他、県内の農家の現場を回って、大豆・キュウリの新技術を見学した。議会資料だけではわからない現場の取組に触れることが出来た。」 |
30 | 11/1(木) | 埼玉県平和資料館 | 埼玉県東松山市岩殿241-113 | 今後、維持管理に指定管理を導入する同施設を会派で視察 | 「展示内容の決定など資料館の本旨の部分は県が引き続き実施することを現地でも確認を行なった。」 |
31 | 11/15(木) | 駿河台大学メディアセンター | 埼玉県飯能市阿須698 | 図書室委員会の視察で訪問 | 「大学図書館であるメディアセンター。FMスタジオ・デジタル編集室・映像スタジオも備えており、これらも見学させてもらった。」 |
32 | 11/15(木) | 国立保健医療科学院 | 埼玉県和光市南2丁目3-6 | 図書室委員会の視察で訪問 | 「和光市に在りながら中々施設内に入ることが出来なかったため、念願の機会となった。24時間開放・自動貸出機の設置など、研究者のための取組が多々あった。」 |
33 | 11/20(火) | 東京都庁 | 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 | 水ビジネス&中小企業融資制度 | 「東京都が進める水ビジネスを埼玉県と比較しながら説明を聞く。」 ⇒12月定例会の常任委員会で、視察をもとに質疑を行った。 |
34 | 11/20(火) | 公益財団法人 鉄道総合技術研究所 | 東京都国分寺市光町二丁目8番地38 | 最新の産業技術、鉄道分野について | 「鉄道やリニアモーターカーの研究を行なっている施設。中でも駅構内の人の流れの研究を行っている施設が印象に残った。」 |
35 | 11/21(水) | JFEエンジニアリング | 神奈川県横浜市鶴見区末広町二丁目1番地 | 太陽光発電、電気自動車などの先端技術 | 「見学させてもらった電気自動車の急速充電器や、太陽光を鏡で集光して発電する発電機は視察後もTVで紹介されるなど、注目の研究であり、実際に目にすることが出来て大変良い機会となった。」 |
36 | 1/21(月) | 気象庁 気象研究所 | 茨城県つくば市長峰1−1 | 総合的な危機管理・大規模災害対策特別委員会の視察で訪問。 主に、(1)台風・集中抱負対策分野 (2)地震・火山・津波対策分野 (3)気候変動・地球環境対策 を研究 | 「災害を減らすのは、ハード面だけではなくこうした研究が進むことで、予測・予報などが的確になることも重要な防災対策であることを再認識させられた。」 |
37 | 1/21(月) | さいたま新都心地域冷暖房センター | 埼玉県さいたま市中央区新都心7−5 | 総合的な危機管理・大規模災害対策特別委員会の視察で訪問。 さいたま新都心のビル群の冷暖房機能を集中化。「株式会社エネルギーアドバンス」が運営。 | 「以前から訪問したいと思っていた施設。集中化による省スペース・省効率化などの成果を実感。3.11震災時の対応についても伺った。」 |
38 | 2/5(火) | 関東グリコ株式会社 | 埼玉県北本市中丸9丁目55番地 | 産業労働企業委員会の視察で訪問。前回自主視察では一般の工場見学ツアーを体験。今回は経営陣の話を伺う。 | 「予約でいっぱいの工場見学だが、専門のコースが設置され、専門のスタッフが配備されているため、ラインのスタッフが手を止め対応する必要が全くない。こうした分業制が成功のカギだろう。」 |
39 | 2/5(火) | アクアクララ褐F谷プラント | 熊谷市妻沼西1丁目51番 | 産業労働企業委員会の視察で訪問。県企業局整備の妻沼西部工業団地内に設置されている。 | 「アクアクララでは天然水を採水するではなく、水道水や地下水をろ過⇒ミネラル配合して完成させる仕組みと聞き、新たな発見だった。だからこそ、首都圏により近い地点に「工場」を建てられる考えられたビジネスモデルだと思う。」 |
40 | 2/5(火) | 妻沼歓喜院聖天堂 | 埼玉県熊谷市妻沼1511 | 観光政策も所管する産業労働企業委員会の視察で訪問。平成24年に埼玉県内の建造物として初の国宝指定を受けた。 | 「地元の観光ボランティアの解説を聞きながら見学。地元にいかに愛されているかを感じることが出来た。周辺の観光客に向けた取り組みも冊子を作るなど積極的だった。」 |